| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| 3P1009 | E145 | Gwangju (KWJ / RKJJ) | 07:49p KST | 08:29p KST | |
| AAR8901 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:15a KST | 07:00a KST | |
| AAR8903 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:20a KST | 07:10a KST | |
| ESR201 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:20a KST | |
| AAR8905 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:20a KST | |
| JNA301 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:25a KST | |
| JNA303 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:35a KST | 07:25a KST | |
| JJA101 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:40a KST | 07:30a KST | ||
| TWB701 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:50a KST | 07:40a KST | ||
| JJA151 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:55a KST | 07:45a KST | ||
| KAL1201 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:55a KST | 07:45a KST | ||
