| EN VUELO/CON DESTINO A OSL (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| NAX1503 | B738 | Praga (PRG) | 10:24a CET | 12:18p CET | |
| BTI159 | DH8D | Int'l de Riga (RIX) | 12:34p EET | 01:05p CET | |
| QTR175 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 09:24a +03 | 01:52p CET | |
| SAS4608 | B737 | Mánchester (MAN) | 11:14a GMT | 01:53p CET | |
| WIF192 | DH8A | Forde, Bringeland (FDE) | 01:20p CET | 01:59p CET | |
| WIF145 | DH8A | Sandane, Anda (SDN) | Demorado | ||
| SAS4111 | B737 | Bodo (BOO) | 12:54p CET | 02:12p CET | |
| WIF148 | DH8A | Orsta (HOV) | Demorado | ||
| WIF188 | DH8A | Forde, Bringeland (FDE) | Demorado | ||
| WIF125 | DH8A | Floro (FRO) | Demorado | ||
| BCY4024 | CRJ9 | Stavanger, Sola (SVG) | 01:36p CET | 02:16p CET | |
