출발 예정 (기타) 식별자 유형 행선지 출발 도착 AAR307 A321 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) 16:30 KST 16:30 CST JJA1406 후쿠오카 공항 (FUK) 16:35 KST 17:45 JST TAX709 A333 돈므앙 국제공항 (DMK) 16:35 KST 20:35 +07 APJ906 A320 나하 공항 (OKA) 16:35 KST 18:35 JST SIA609 A333 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) 16:45 KST 22:10 +08 ASV754 A321 나리타 국제공항 (NRT) 16:50 KST 18:50 JST CES560 A321 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) 16:50 KST 16:45 CST TWB611 Wenzhou Int'l (WNZ) 16:50 KST 17:58 CST JJA1306 간사이 국제공항 (KIX) 17:05 KST 18:40 JST APG39 A320 Kalibo (KLO) 17:05 KST 20:10 +08 AAR761 A333 수카르노 하타 국제공항 (CGK) 17:05 KST 22:05 WIB
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR307 | A321 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 16:30 KST | 16:30 CST | |
JJA1406 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 16:35 KST | 17:45 JST | ||
TAX709 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 16:35 KST | 20:35 +07 | |
APJ906 | A320 | 나하 공항 (OKA) | 16:35 KST | 18:35 JST | |
SIA609 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 16:45 KST | 22:10 +08 | |
ASV754 | A321 | 나리타 국제공항 (NRT) | 16:50 KST | 18:50 JST | |
CES560 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 16:50 KST | 16:45 CST | |
TWB611 | Wenzhou Int'l (WNZ) | 16:50 KST | 17:58 CST | ||
JJA1306 | 간사이 국제공항 (KIX) | 17:05 KST | 18:40 JST | ||
APG39 | A320 | Kalibo (KLO) | 17:05 KST | 20:10 +08 | |
AAR761 | A333 | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 17:05 KST | 22:05 WIB |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UAE322 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 04:13 +04 | 16:50 KST | |
JJA1703 | 마쓰야마 공항 (MYJ) | 15:32 JST | 16:51 KST | ||
KAL24 | B77W | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 12:00 PST | 16:51 KST | |
KAL1408 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 16:06 KST | 16:52 KST | |
KAL982 | B739 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 15:24 +10 | 16:53 KST | |
KAL704 | B748 | 나리타 국제공항 (NRT) | 14:47 JST | 16:53 KST | |
KAL870 | A333 | 다롄 저우수이쯔 국제공항 (DLC) | 14:35 CST | 16:54 KST | |
CSH827 | B738 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 14:19 CST | 16:54 KST | |
ACA61 | B789 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 13:53 EST | 16:56 KST | |
QTR858 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 03:05 +03 | 16:56 KST | |
KAL660 | A333 | 수완나품 공항 (BKK) | 10:07 +07 | 16:57 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR309 | A321 | Dashuipo (WEH) | 16:49 KST | 16:44 CST | |
AAR751 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 16:47 KST | 22:02 +08 | |
KAL633 | A333 | 응우라라이 공항 (DPS) | 16:45 KST | 22:10 WITA | |
KAL693 | B772 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 16:43 KST | 17:40 CST | |
JJA1108 | 나리타 국제공항 (NRT) | 16:41 KST | 19:01 JST | ||
CES5034 | A321 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 16:39 KST | 17:08 CST | |
CES268 | A321 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 16:37 KST | 16:31 CST | |
JNA61 | B738 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 16:35 KST | 20:38 +08 | |
CSN3062 | B738 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 16:33 KST | 19:01 CST | |
KAL785 | B738 | 가고시마 공항 (KOJ) | 16:30 KST | 17:25 JST | |
KAL23 | B77W | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 16:27 KST | 09:08 PST |
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR370 | A333 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 12:59 CST | 16:46 KST | |
KAL768 | B739 | Aomori (AOJ) | 14:18 JST | 16:46 KST | |
JJA8902 | Jiamusi (JMU) | 12:35 CST | 16:45 KST | ||
KAL36 | B748 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 12:17 EST | 16:45 KST | |
UAL893 | B789 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 11:48 PST | 16:44 KST | |
KAL766 | B77W | 신치토세 공항 (CTS) | 14:22 JST | 16:43 KST | |
CCA125 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 14:26 CST | 16:42 KST | |
ASV741 | A321 | Miho Airfield (Yonago) (YGJ) | 15:18 JST | 16:40 KST | |
KAL824 | B738 | Mudanjiang (MDG) | 13:00 CST | 16:39 KST | |
KAL820 | A332 | 창사 황화 국제공항 (CSX) | 13:13 CST | 16:38 KST | |
KAL82 | A388 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 12:52 EST | 16:37 KST |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)