출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL683 | A333 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 18:35 KST | 21:28 +07 | |
KAL667 | A333 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 18:30 KST | 21:39 +07 | |
ESR591 | B738 | 다낭 국제공항 (DAD) | 18:29 KST | 21:08 +07 | |
HVN415 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 18:27 KST | 20:50 +07 | ||
HVN405 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 18:24 KST | 21:39 +07 | |
CCA126 | A320 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 18:23 KST | 19:13 CST | |
KAL629 | A333 | 응우라라이 공항 (DPS) | 18:22 KST | 23:54 WITA | |
ACA64 | B789 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 18:20 KST | 10:26 PST | |
JJA4205 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 18:18 KST | 21:47 +07 | ||
CQH8560 | A320 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 18:17 KST | 18:55 CST | |
THA635 | B773 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 18:10 KST | 19:21 CST |
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL318 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 16:17 CST | 18:31 KST | ||
AAR334 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 15:54 CST | 18:28 KST | |
AAR340 | A321 | 하얼빈 타이핑 국제공항 (HRB) | 15:26 CST | 18:28 KST | |
AAR308 | A321 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 16:22 CST | 18:26 KST | |
AAR320 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 16:29 CST | 18:25 KST | |
AAR952 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 14:35 HKT | 18:24 KST | ||
AAR360 | A333 | 항저우 샤오산 국제공항 (HGH) | 15:29 CST | 18:24 KST | |
THY90 | B77W | 아타튀르크 국제공항 (IST) | 02:45 +03 | 18:23 KST | |
KAL888 | A332 | 샤먼 가오치 국제공항 (XMN) | 14:56 CST | 18:19 KST | |
KAL1414 | B739 | 대구국제공항 (TAE) | 17:31 KST | 18:19 KST | |
AAR231 | A333 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 11:32 HST | 18:16 KST |
Asiana 511 AAR511 / OZ511 테일 번호를 보려면 계정을 업그레이드하십시오. 항로 중 6 시간 43 분 내 착륙 ICN SEOUL, SOUTH KOREA BCN BARCELONA, SPAIN 이륙지 인천국제공항 - ICN 착륙 중 바르셀로나 국제공항 - BCN 2019년 1월 24일 목요일 12:48 KST (정시) 2019년 1월 24일 목요일 17:17 CET (24 분 late) 5시간 46분 경과함 12시간 29분 total travel time 6시간 43분 남음 비행 거리 3,869 km 남은 거리 5,737 km
ICNSEOUL, SOUTH KOREA
BCNBARCELONA, SPAIN
이륙지인천국제공항 - ICN
착륙 중바르셀로나 국제공항 - BCN
2019년 1월 24일 목요일12:48 KST
(정시)
2019년 1월 24일 목요일17:17 CET
(24 분 late)
5시간 46분 경과함12시간 29분 total travel time6시간 43분 남음
비행 거리 3,869 km남은 거리 5,737 km
M 5.5 - 70km N of Claveria, Philippines 2019-01-24 08:34:53 (UTC)19.244°N 121.149°E23.0 km depth
M 5.5 - 70km N of Claveria, Philippines
- 2019-01-24 08:34:53 (UTC)
- 19.244°N 121.149°E
- 23.0 km depth
Suscribirse a:
Entradas (Atom)