Concentració en rebuig a l'atac al Centre LGTBI
Directorio de Redes Sociales Municipales | Ayuntamiento de Barcelona ajuntament.barcelona.cat/xarxessocials/es Conoce las redes sociales y espacios digitales sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Issue. Por temática ... Has visitado esta página muchas veces. Fecha de la última visita: 18/01/19
Conoce las redes sociales y espacios digitales sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Issue. Por temática ...
Has visitado esta página muchas veces. Fecha de la última visita: 18/01/19
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| SQC7974 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 12:40 HKT | 04:15 AKST | |
| CPA157 | A359 | Brisbane (BNE) | 13:05 HKT | 23:14 AEST | |
| 5S4471 | B744 | Sharjah Int'l (SHJ / OMSJ) | 13:10 HKT | 16:50 +04 | |
| AXM135 | A320 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 13:20 HKT | 17:10 +08 | |
| CRK246 | A333 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 13:21 HKT | 15:16 CST | |
| AAR722 | A333 | 인천국제공항 (ICN) | 13:22 HKT | 17:20 KST | |
| ESR932 | B738 | 인천국제공항 (ICN) | 13:23 HKT | 17:19 KST | |
| CES5018 | A333 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 13:25 HKT | 15:03 CST | |
| CQH8922 | A320 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 13:30 HKT | 15:15 CST | |
| CSN309 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 13:30 HKT | 16:01 CST | |
| PAL319 | A321 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 13:30 HKT | 15:25 +08 | |
| HKG 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL613 | B748 | 인천국제공항 (ICN) | 10:58 KST | 13:30 HKT | |
| N7777N | GLF4 | Cam Ranh (CXR / VVCR) | 10:40 +07 | 13:33 HKT | |
| SIA856 | A388 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 10:06 +08 | 13:34 HKT | |
| HDA619 | A333 | 샤먼 가오치 국제공항 (XMN) | 12:24 CST | 13:35 HKT | |
| CES507 | A321 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 11:16 CST | 13:38 HKT | |
| CRK491 | A320 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 11:25 CST | 13:38 HKT | |
| PIC164 | A320 | 다낭 국제공항 (DAD) | 11:13 +07 | 13:38 HKT | |
| HDA627 | A320 | 항저우 샤오산 국제공항 (HGH) | 11:34 CST | 13:39 HKT | |
| CPA146 | A333 | Cairns Int'l (CNS) | 08:35 AEST | 13:40 HKT | |
| CPA658 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 09:58 +08 | 13:42 HKT | |
| HDA728 | A333 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 10:11 +08 | 13:43 HKT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| CES502 | B773 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 13:29 HKT | 15:09 CST | |
| CCA104 | B732 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 13:26 HKT | 15:38 CST | |
| HKE646 | A321 | 나리타 국제공항 (NRT) | 13:25 HKT | 17:52 JST | |
| HDA725 | A333 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 13:23 HKT | 16:57 +08 | |
| TGW973 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 13:21 HKT | 16:55 +08 | ||
| HDA874 | A321 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 13:20 HKT | 15:22 CST | |
| CRK60 | A359 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 13:18 HKT | 08:27 PST | |
| CPA279 | A359 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 13:16 HKT | 18:17 CET | |
| HKE638 | A320 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 13:15 HKT | 17:02 JST | |
| CES5090 | B738 | Taiyuan Wusu (TYN) | 13:13 HKT | 15:39 CST | |
| CPA884 | B77W | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 13:12 HKT | 08:49 PST | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)








