出发地 | 目的地 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 太原 | 270 | 1600 | 2532 | 3133 |
杭州 | 大同 | -- | 803 | 1237 | 1504 |
杭州 | 呼和浩特 | 543 | 137 | 1409 | 608 |
杭州 | 包头 | 543 | 137 | 1412 | 608 |
杭州 | 郑州 | 301 | 3016 | 7431 | 7313 |
杭州 | 武汉 | 372 | 5043 | 8365 | 9253 |
杭州 | 西安 | 744 | 2816 | 6450 | 5349 |
杭州 | 青岛 | -- | 517 | 1300 | 1875 |
杭州 | 南昌 | 0 | 5098 | 12653 | 9595 |
查看更多>>余票张数为全部席别的总数(30分钟更新一次,上次更新时间:20:32)