Últimas noticias, actualidad, participación, servicios, entretenimiento y última hora en Catalunya, España y el mundo - LaVanguardia.com.
Has visitado esta página muchas veces. Fecha de la última visita: 4/01/19
Al minuto
El niño que cayó al pozo de Málaga: El rescate de Julen en ...
| Política
Últimas noticias con toda la actualidad política catalana y ...
|
Deportes
Fútbol - Resultados Liga Santander - Clasificación - Tenis
| Economía
Últimas noticias de economía e información económica al ...
|
DXBDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
BCNBARCELONA, SPAIN
left GATE A8두바이 국제공항 - DXB
arriving at TERMINAL 1바르셀로나 국제공항 - BCN
2019년 1월 16일 수요일08:21 +04
(31 분 late)
2019년 1월 16일 수요일12:52 CET
(27 분 late)
3시간 41분 경과함7시간 31분 total travel time3시간 50분 남음
비행 거리 2,628 km남은 거리 2,684 km
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ABW331 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 16:50 KST | 19:40 HKT | ||
JJA1306 | 간사이 국제공항 (KIX) | 17:05 KST | 18:40 JST | ||
CCA802 | B732 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 17:15 KST | 17:39 CST | |
ESR511 | B738 | 수완나품 공항 (BKK) | 17:15 KST | 20:39 +07 | |
KAL129 | B77W | 오클랜드 국제공항 (뉴질랜드) (AKL) | 17:15 KST | 08:07 NZDT | |
JNA3 | B772 | 수완나품 공항 (BKK) | 17:19 KST | 20:53 +07 | |
AAR573 | A333 | 유즈니 공항 (TAS) | 17:20 KST | 20:40 +05 | |
AAR118 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 17:20 KST | 18:45 JST | |
KAL1405 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 17:25 KST | 18:10 KST | |
AAR192 | B763 | 간사이 국제공항 (KIX) | 17:25 KST | 18:45 JST | |
JNA225 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 17:30 KST | 18:23 JST |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
TWB272 | 나하 공항 (OKA) | 17:28 JST | 19:22 KST | ||
AAR702 | B744 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 12:44 +08 | 16:53 KST | |
JJA2602 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 13:52 CST | 16:54 KST | ||
KAL82 | A388 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 13:04 EST | 16:59 KST | |
KAL18 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 11:17 PST | 16:59 KST | |
KAL604 | B77W | 홍콩 국제공항 (HKG) | 13:17 HKT | 17:01 KST | |
KAL932 | B748 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 22:40 CET | 17:02 KST | |
KAL768 | B739 | Aomori (AOJ) | 14:16 JST | 17:04 KST | |
KAL350 | B772 | Penang Int'l (PEN) | 10:41 +08 | 17:06 KST | |
DAL159 | A359 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 13:52 EST | 17:10 KST | |
AAR271 | B772 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 13:14 PST | 17:10 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
CES560 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 17:00 KST | 17:02 CST | |
KAL671 | B748 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 16:59 KST | 22:15 +08 | |
ASV754 | A321 | 나리타 국제공항 (NRT) | 16:57 KST | 18:50 JST | |
APG39 | A320 | Kalibo (KLO) | 16:55 KST | 20:05 +08 | |
SIA609 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 16:51 KST | 22:22 +08 | |
APJ906 | A320 | 나하 공항 (OKA) | 16:46 KST | 18:35 JST | |
JJA1108 | 나리타 국제공항 (NRT) | 16:44 KST | 18:24 JST | ||
KAL633 | A333 | 응우라라이 공항 (DPS) | 16:43 KST | 22:30 WITA | |
JJA1406 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 16:40 KST | 17:34 JST | ||
CES5034 | A321 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 16:38 KST | 17:15 CST | |
AAR751 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 16:35 KST | 21:58 +08 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)