| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| SAS344 | B737 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 01:39p CET | 02:28p CET | |
| NAX1802 | B738 | Málaga (AGP) | 01:38p CET | 05:04p CET | |
| SAS486 | B738 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 01:34p CET | 02:16p CET | |
| DLH861 | A320 | Fráncfort del Meno (FRA) | 01:30p CET | 03:13p CET | |
| NAX754 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 01:29p CET | 02:04p CET | |
| NAX612 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 01:27p CET | 02:01p CET | |
| SAS805 | B738 | Londres-Heathrow (LHR) | 01:23p CET | 02:16p GMT | |
| QTR8777 | A332 | Hamad Int'l (DOH) | 01:19p CET | 08:44p +03 | |
| AFL2175 | A320 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 01:07p CET | 05:19p MSK | |
| BEL2282 | A319 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 01:06p CET | 02:40p CET | |
| ICE319 | B752 | Int'l de Keflavík (KEF) | 01:02p CET | 02:15p GMT | |
