| EN VUELO/CON DESTINO A GMP (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| JJA158 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:52p KST | 09:42p KST | ||
| ABL8828 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:07p KST | 09:44p KST | |
| AAR8988 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:00p KST | 09:46p KST | |
| TWB730 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:05p KST | 09:54p KST | |
| KAL710 | B773 | Int'l de Tokio (HND) | 08:08p JST | 09:56p KST | |
| AAR8984 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:10p KST | 09:56p KST | |
| KAL740 | B772 | Int'l de Kansai (KIX) | 08:38p JST | 09:59p KST | |
| JAL95 | B788 | Int'l de Tokio (HND) | 08:05p JST | 10:00p KST | |
| AAR1155 | A321 | Int'l de Kansai (KIX) | 08:40p JST | 10:01p KST | |
| RKG106 | CRJ2 | Pohang (KPO) | Demorado | ||
| 3P1008 | E145 | Gwangju (KWJ / RKJJ) | Demorado | ||
