'노동소득' 43세에 정점, 연 2천896만원 65세는 811만원…4년새 총액 21% 증가 평균적인 노동소득은 40대 초반에 가장 많은 것으로 조사됐다. 통계청이 22일 공개한 '2015년 국민이전계정 개발 결과' 보고서를 보면 국내 거주자의 1인당 노동소득은 2015년 기준으로 43세 때 연 2천896만원을 기록해 모든 연령대 중에 가장 많았다. 1인당 노동소득은 생산 가능 연령에 진입하는 15세부터 점차 상승해... 세금 106조, 0~14세에 57조 노년층에 49조 배분 저출산에도 유년층 사교육비 증가세 노년층 공공보건 소비 증가에 노동연령층 부담↑ 톱뉴스 전체보기
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
PAC231 | B744 | 나리타 국제공항 (NRT) | 12:35 KST | 14:45 JST | |
MGL302 | B763 | 칭기즈 칸 국제공항 (ULN) | 13:30 KST | 15:55 +08 | |
JJA1802 | 나하 공항 (OKA) | 13:40 KST | 15:35 JST | ||
ASV774 | A321 | 나하 공항 (OKA) | 13:50 KST | 15:50 JST | |
ASV766 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 13:50 KST | 15:20 JST | |
CES2034 | A320 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 13:57 KST | 13:32 CST | |
CXA872 | B738 | 샤먼 가오치 국제공항 (XMN) | 14:00 KST | 15:58 CST | |
KAL601 | B77W | 홍콩 국제공항 (HKG) | 14:04 KST | 16:17 HKT | |
ESR681 | B738 | Hyakuri Airfield (IBR) | 14:05 KST | 15:45 JST | |
CES2018 | Dashuipo (WEH) | 14:05 KST | 13:57 CST | ||
CDG4088 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 14:10 KST | 14:17 CST |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL906 | B77W | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 19:50 CET | 13:43 KST | |
TWB292 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 12:34 JST | 13:47 KST | ||
JJA1109 | 나리타 국제공항 (NRT) | 11:40 JST | 13:47 KST | ||
ESR612 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:19 JST | 13:51 KST | |
JNA282 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:15 JST | 13:58 KST | |
JJA1101 | 나리타 국제공항 (NRT) | 12:01 JST | 14:00 KST | ||
ESR622 | B738 | 신치토세 공항 (CTS) | 11:27 JST | 14:05 KST | |
JJA1401 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 13:05 JST | 14:07 KST | ||
AAR502 | B77L | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 19:30 CET | 14:10 KST | |
AAR338 | A321 | Yancheng (YNZ) | 11:57 CST | 14:10 KST | |
CCA439 | B738 | 충칭 장베이 국제공항 (CKG) | 10:22 CST | 14:11 KST |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)