| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| JJA147 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:23p KST | 10:05p KST | ||
| KAL1239 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:17p KST | 10:15p KST | |
| KAL1237 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:13p KST | 10:12p KST | |
| AAR8997 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:07p KST | 09:56p KST | |
| JNA331 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:53p KST | 09:43p KST | |
| AAR8995 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:46p KST | 09:38p KST | |
| ESR231 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:43p KST | 09:33p KST | |
| ABL8829 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:40p KST | 09:33p KST | |
| KAL1235 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:37p KST | 09:31p KST | |
| JJA208 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:35p KST | 09:18p KST | ||
| ESR229 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:27p KST | 09:23p KST | |
