| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| TOS721 | AT72 | Lanzarote (ACE / GCRR) | 09:46a WET | 10:14a WET | |
| IBB510 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 10:50a WET | 11:22a WET | |
| VLG6579 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 10:56a WET | 03:31p CET | |
| TUI2205 | B738 | Basilea-Mulhouse (EAP) | 11:17a WET | 03:50p CET | |
| IBB206 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 11:35a WET | 11:53a WET | |
| CFG1523 | A320 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 11:45a WET | 04:55p CET | |
| CFG1435 | A321 | Int'l de Düsseldorf (DUS) | 12:00p WET | 05:20p CET | |
| IBB508 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 12:07p WET | 12:37p WET | |
| RYR8133 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 12:35p WET | 04:35p GMT | |
| NAX4244 | B738 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 12:36p WET | 06:35p CET | |
| TOM3611 | B763 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 12:40p WET | 07:40p CET | |
