| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL551 | 나리타 국제공항 (NRT) | 13:35 KST | 15:45 JST | ||
| AAV706 | A320 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 13:45 KST | 18:25 +08 | |
| EZD885 | A320 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 13:55 KST | 16:33 +08 | |
| KAL503 | B772 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 14:00 KST | 18:00 GMT | |
| KAL553 | B772 | 간사이 국제공항 (KIX) | 14:20 KST | 15:45 JST | |
| TWB271 | 나하 공항 (OKA) | 14:25 KST | 16:20 JST | ||
| AAR319 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 14:25 KST | 14:35 CST | |
| CES2018 | B732 | Dashuipo (WEH) | 14:28 KST | 14:21 CST | |
| CSN6074 | A321 | 옌지 차오양촨 공항 (YNJ) | 14:30 KST | 15:32 CST | |
| AAR307 | A321 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 14:30 KST | 14:30 CST | |
| JNA233 | B738 | 신치토세 공항 (CTS) | 14:30 KST | 16:27 JST | |
