| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL832 | B772 | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 11:46 CST | 14:28 KST | |
| CRK6628 | A332 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 10:18 HKT | 14:27 KST | |
| AAR362 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 11:42 CST | 14:26 KST | |
| AAR304 | A321 | 창춘 룽자 국제공항 (CGQ) | 11:42 CST | 14:25 KST | |
| AAR338 | A320 | Yancheng (YNZ) | 11:36 CST | 14:23 KST | |
| AAR502 | B77L | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 19:24 CET | 14:21 KST | |
| CSN3065 | A320 | 창사 황화 국제공항 (CSX) | 10:54 CST | 14:21 KST | |
| CPA410 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 10:04 HKT | 14:19 KST | |
| CSZ9031 | B738 | 선전 바오안 국제공항 (SZX) | 10:25 CST | 14:19 KST | |
| CCA439 | B738 | 충칭 장베이 국제공항 (CKG) | 10:29 CST | 14:12 KST | |
| KAL724 | B772 | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:22 JST | 14:09 KST | |
