| ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JJA8502 | Dashuipo (WEH) | 11:50 CST | 13:43 KST | ||
| SBI555 | A320 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 13:48 +10 | 14:32 KST | |
| ESR602 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 12:09 JST | 14:32 KST | |
| ASV711 | A321 | Shizuoka (FSZ) | 12:38 JST | 14:33 KST | |
| JJA1101 | 나리타 국제공항 (NRT) | 12:04 JST | 14:33 KST | ||
| JJA4604 | Clark International (CRK) | 10:19 +08 | 14:35 KST | ||
| CDG4081 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 12:25 CST | 14:35 KST | |
| KAL908 | B748 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 19:16 GMT | 14:38 KST | |
| APJ5 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 13:10 JST | 14:39 KST | |
| CSN3061 | A319 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 10:45 CST | 14:39 KST | |
| JJA1401 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 13:32 JST | 14:40 KST | ||
