| 离港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
| YZR7467 | B744 | Tianjin Binhai Int'l (TSN) | 06:01 CST | 08:01 CST | |
| PAC212 | B744 | Narita Int'l (NRT) | 05:52 CST | 09:07 JST | |
| SIA7833 | B744 | 樟宜機場 (SIN) | 05:42 CST | 10:37 +08 | |
| EVA675 | B744 | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 05:39 CST | 07:04 CST | |
| CPA55 | B744 | 香港國際機場 (HKG) | 05:33 CST | 08:13 HKT | |
| KAL336 | Incheon Int'l (ICN) | 05:32 CST | 08:12 KST | ||
| ABW468 | 74N | Sheremetyevo Int'l (SVO) | 05:29 CST | 10:04 MSK | |
| AAR988 | Incheon Int'l (ICN) | 05:12 CST | 08:02 KST | ||
| FDX12 | B77L | Metropolitan Oakland Intl (OAK) | 05:06 CST | 00:08 PDT | |
| PAC718 | B744 | Los Angeles Intl (LAX) | 04:30 CST | 00:41 PDT | |
| ANA8522 | B763 | Narita Int'l (NRT) | 04:20 CST | 07:33 JST | |
