| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AXB686 | B738 | Coimbatore (CJB) | 23:10 IST | 05:41 +08 | |
| SIA447 | A333 | Shahjalal International Airport (DAC) | 00:04 +06 | 05:41 +08 | |
| SIA825 | B773 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 00:32 CST | 05:37 +08 | |
| SIA323 | A359 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 10:39 CET | 05:37 +08 | |
| SIA479 | A359 | OR Tambo Int'l (JNB) | 13:55 SAST | 05:36 +08 | |
| TGW875 | A320 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 01:08 CST | 05:27 +08 | |
| SIA345 | A388 | 취리히 공항 (ZRH) | 11:03 CET | 05:27 +08 | |
| CPA659 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 01:59 HKT | 05:27 +08 | |
| KAL647 | A333 | 인천국제공항 (ICN) | 23:27 KST | 05:17 +08 | |
| SIA403 | A388 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 21:53 IST | 05:15 +08 | |
| SLK979 | B38M | 충칭 장베이 국제공항 (CKG) | 00:45 CST | 05:14 +08 | |
