| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TGW100 | B789 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 05:43 +08 | 09:28 CST | |
| TGW392 | A320 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 05:39 +08 | 08:45 +08 | |
| UBG308 | B738 | Shahjalal International Airport (DAC) | 05:37 +08 | 07:30 +06 | |
| MYU931 | B733 | Sepinggan Int'l (BPN) | 05:01 +08 | 07:01 WITA | |
| KMI801 | B734 | 수완나품 공항 (BKK / VTBS) | 03:46 +08 | 04:42 +07 | |
| CEB804 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 03:37 +08 | 06:25 +08 | |
| TGW156 | B788 | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 02:56 +08 | 09:15 CST | |
| IGO42 | A320 | Netaji Subhash Chandra Bose Int'l (CCU) | 02:51 +08 | 04:01 IST | |
| TGW186 | B789 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 02:49 +08 | 07:20 CST | |
| SIA8 | B77W | 인천국제공항 (ICN) | 02:48 +08 | 09:48 KST | |
| SIA402 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 02:46 +08 | 05:38 IST | ||
