| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| TGW213 | A320 | 시드니 공항 (SYD) | 07:24 AEDT | 08:45 AEDT | |
| VOZ164 | B738 | 오클랜드 국제공항 (뉴질랜드) (AKL) | 06:43 NZDT | 08:43 AEDT | |
| VOZ68 | A332 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 20:52 HKT | 08:40 AEDT | |
| ANZ721 | A320 | 오클랜드 국제공항 (뉴질랜드) (AKL) | 06:45 NZDT | 08:40 AEDT | |
| RXA3653 | SF34 | Mildura (MQL) | 07:25 AEDT | 08:35 AEDT | |
| JST503 | A320 | 시드니 공항 (SYD) | 07:19 AEDT | 08:34 AEDT | |
| VOZ806 | B738 | 시드니 공항 (SYD) | 07:12 AEDT | 08:30 AEDT | |
| MAS149 | A333 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 22:18 +08 | 08:29 AEDT | |
| PAL209 | A333 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 21:40 +08 | 08:25 AEDT | |
| QFA403 | B738 | 시드니 공항 (SYD) | 07:00 AEDT | 08:23 AEDT | |
| RXA3151 | SF34 | Albury (ABX) | 07:19 AEDT | 08:21 AEDT | |
