| MEL 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| QFA94 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:55 PDT | 08:47 AEDT | |
| RXA3257 | SF34 | Wagga Wagga (WGA) | 07:38 AEDT | 08:47 AEDT | |
| JST8996 | A320 | Darwin Int'l / RAAF (DRW) | 00:35 ACST | 08:51 AEDT | |
| QFA601 | B738 | Brisbane (BNE) | 05:58 AEST | 08:58 AEDT | |
| XAX214 | A333 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 22:43 +08 | 08:58 AEDT | |
| ACA37 | B789 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 23:11 PDT | 08:58 AEDT | |
| RXA3752 | SF34 | Mount Gambier (MGB) | 07:40 ACDT | 09:01 AEDT | |
| CSN321 | A330 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 21:24 CST | 09:03 AEDT | |
| VOZ810 | B738 | 시드니 공항 (SYD) | 07:53 AEDT | 09:06 AEDT | |
| VOZ726 | B738 | Gold Coast (OOL) | 06:05 AEST | 09:08 AEDT | |
| VOZ304 | B738 | Brisbane (BNE) | 06:05 AEST | 09:10 AEDT | |
