| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AMU826 | A321 | 마카오 국제공항 (MFM) | 01:32 CST | 05:36 KST | |
| KAL668 | A333 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 23:18 +07 | 05:34 KST | |
| CPA412 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 01:35 HKT | 05:30 KST | |
| VJC864 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 22:54 +07 | 05:28 KST | |
| KAL608 | B789 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 01:28 HKT | 05:28 KST | |
| KAL464 | A333 | 다낭 국제공항 (DAD) | 23:26 +07 | 05:22 KST | |
| HVN416 | A359 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 23:54 +07 | 05:20 KST | |
| AAR356 | A321 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 01:29 CST | 05:20 KST | |
| PAL484 | A321 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 00:14 +08 | 05:19 KST | |
| JNA62 | B772 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 23:52 +08 | 05:18 KST | |
| ASV532 | A321 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 01:17 HKT | 05:16 KST | |
