| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| SQC7974 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 12:40 HKT | 04:15 AKST | |
| CPA157 | A359 | Brisbane (BNE) | 13:05 HKT | 23:14 AEST | |
| 5S4471 | B744 | Sharjah Int'l (SHJ / OMSJ) | 13:10 HKT | 16:50 +04 | |
| AXM135 | A320 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 13:20 HKT | 17:10 +08 | |
| CRK246 | A333 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 13:21 HKT | 15:16 CST | |
| AAR722 | A333 | 인천국제공항 (ICN) | 13:22 HKT | 17:20 KST | |
| ESR932 | B738 | 인천국제공항 (ICN) | 13:23 HKT | 17:19 KST | |
| CES5018 | A333 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 13:25 HKT | 15:03 CST | |
| CQH8922 | A320 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 13:30 HKT | 15:15 CST | |
| CSN309 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 13:30 HKT | 16:01 CST | |
| PAL319 | A321 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 13:30 HKT | 15:25 +08 | |
