| HKG 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL613 | B748 | 인천국제공항 (ICN) | 10:58 KST | 13:30 HKT | |
| N7777N | GLF4 | Cam Ranh (CXR / VVCR) | 10:40 +07 | 13:33 HKT | |
| SIA856 | A388 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 10:06 +08 | 13:34 HKT | |
| HDA619 | A333 | 샤먼 가오치 국제공항 (XMN) | 12:24 CST | 13:35 HKT | |
| CES507 | A321 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 11:16 CST | 13:38 HKT | |
| CRK491 | A320 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 11:25 CST | 13:38 HKT | |
| PIC164 | A320 | 다낭 국제공항 (DAD) | 11:13 +07 | 13:38 HKT | |
| HDA627 | A320 | 항저우 샤오산 국제공항 (HGH) | 11:34 CST | 13:39 HKT | |
| CPA146 | A333 | Cairns Int'l (CNS) | 08:35 AEST | 13:40 HKT | |
| CPA658 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 09:58 +08 | 13:42 HKT | |
| HDA728 | A333 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 10:11 +08 | 13:43 HKT | |
