| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AIC317 | B788 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 14:04 KST | 16:34 HKT | |
| KAL839 | B739 | Dashuipo (WEH) | 14:03 KST | 13:49 CST | |
| CCA136 | B732 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 14:02 KST | 14:49 CST | |
| KAL601 | B77W | 홍콩 국제공항 (HKG) | 14:01 KST | 16:30 HKT | |
| TWB207 | 나리타 국제공항 (NRT) | 14:00 KST | 15:53 JST | ||
| AMU819 | A321 | 마카오 국제공항 (MFM) | 13:57 KST | 16:35 CST | |
| SHU5437 | A319 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 13:55 KST | 16:44 +10 | |
| KAL915 | B789 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 13:52 KST | 18:10 CET | |
| ASV764 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 13:50 KST | 14:50 JST | |
| JJA1802 | 나하 공항 (OKA) | 13:48 KST | 15:35 JST | ||
| KAL695 | B772 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 13:45 KST | 18:07 +0545 | |
