| NRT 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ESR603 | B738 | 인천국제공항 (ICN) | 15:50 KST | 18:09 JST | |
| HKE646 | A321 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 13:38 HKT | 18:13 JST | |
| CPA450 | B773 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 14:51 CST | 18:13 JST | |
| APJ526 | A320 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 17:08 JST | 18:18 JST | |
| SIA12 | B77W | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 11:20 +08 | 18:28 JST | |
| JJA1108 | 인천국제공항 (ICN) | 16:44 KST | 18:30 JST | ||
| JJA1189 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 16:12 ChST | 18:30 JST | ||
| AAR106 | B763 | 인천국제공항 (ICN) | 16:39 KST | 18:34 JST | |
| TGW874 | A320 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 14:59 CST | 18:35 JST | |
| CAL108 | A333 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 15:01 CST | 18:35 JST | |
| ANA8508 | B763 | 수완나품 공항 (BKK) | 11:08 +07 | 18:40 JST | |
