| TFS 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| IBB155 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 06:57 WET | 07:30 WET | |
| EDW216 | A320 | 취리히 공항 (ZRH) | 06:10 CET | 09:04 WET | |
| LDM2050 | B738 | 뒤셀도르프 국제공항 (DUS) | 06:18 CET | 09:36 WET | |
| GSW4938 | A319 | 취리히 공항 (ZRH) | 06:43 CET | 09:45 WET | |
| TUI2118 | B738 | 뒤셀도르프 국제공항 (DUS) | 06:25 CET | 09:49 WET | |
| RYR1588 | B738 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 06:22 CET | 09:51 WET | |
| RYR2913 | B738 | Barajas Int'l (MAD) | 08:08 CET | 09:52 WET | |
| IBK2410 | B738 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 06:11 GMT | 09:55 WET | |
| TUI2196 | B738 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 06:00 CET | 09:58 WET | |
| FIN1691 | A321 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 05:59 EET | 09:58 WET | |
| JAF1751 | B738 | Brussels (BRU) | 06:58 CET | 10:13 WET | |
