| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| IBB605 | AT43 | La Palma (SPC) | 07:40 WET | 08:04 WET | |
| CNF412 | AT72 | La Palma (SPC) | 07:57 WET | 08:19 WET | |
| IBB607 | AT43 | La Palma (SPC) | 07:59 WET | 08:19 WET | |
| CNF612 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 08:05 WET | 08:25 WET | |
| IBE9012 | B752 | Barajas Int'l (MAD) | 09:00 WET | 12:35 CET | |
| BAW9012 | B752 | Barajas Int'l (MAD) | 09:00 WET | 12:35 CET | |
| IBB651 | AT43 | La Gomera (GMZ) | 09:35 WET | 09:55 WET | |
| IBS3612 | A320 | Asturias (OVD) | 09:35 WET | 13:15 CET | |
| RYR3064 | B738 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 09:40 WET | 13:45 CET | |
| RYR5279 | B738 | Barajas Int'l (MAD) | 09:45 WET | 12:56 CET | |
| VLG3261 | A320 | Bilbao (BIO) | 09:45 WET | 13:30 CET | |
