| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL892 | B739 | 옌지 차오양촨 공항 (YNJ) | 11:55 CST | 15:21 KST | |
| JNA232 | B738 | 신치토세 공항 (CTS) | 12:55 JST | 15:19 KST | |
| SIA600 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 08:25 +08 | 15:17 KST | |
| CES5033 | A321 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 12:45 CST | 15:16 KST | |
| KAL746 | B772 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 14:04 JST | 15:15 KST | |
| ETH672 | B788 | Bole Int'l (ADD) | 22:45 EAT | 15:13 KST | |
| AAR171 | A321 | 나하 공항 (OKA) | 13:09 JST | 15:11 KST | |
| KAL74 | B789 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 12:00 EST | 15:07 KST | |
| KLM855 | B744 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 21:29 CET | 15:05 KST | |
| AAR151 | A320 | 센다이 공항 (SDJ) | 12:54 JST | 15:04 KST | |
| AAR790 | 74F | Malpensa Int'l (MXP) | 20:55 CET | 15:01 KST | |
