| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AAR370 | A333 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 12:59 CST | 16:46 KST | |
| KAL768 | B739 | Aomori (AOJ) | 14:18 JST | 16:46 KST | |
| JJA8902 | Jiamusi (JMU) | 12:35 CST | 16:45 KST | ||
| KAL36 | B748 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 12:17 EST | 16:45 KST | |
| UAL893 | B789 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 11:48 PST | 16:44 KST | |
| KAL766 | B77W | 신치토세 공항 (CTS) | 14:22 JST | 16:43 KST | |
| CCA125 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 14:26 CST | 16:42 KST | |
| ASV741 | A321 | Miho Airfield (Yonago) (YGJ) | 15:18 JST | 16:40 KST | |
| KAL824 | B738 | Mudanjiang (MDG) | 13:00 CST | 16:39 KST | |
| KAL820 | A332 | 창사 황화 국제공항 (CSX) | 13:13 CST | 16:38 KST | |
| KAL82 | A388 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 12:52 EST | 16:37 KST | |
