| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL643 | B773 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 14:55 KST | 19:54 +08 | |
| KAL735 | B772 | 나하 공항 (OKA) | 14:52 KST | 16:49 JST | |
| KAL833 | B77W | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 14:50 KST | 15:23 CST | |
| KAL17 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 14:49 KST | 08:16 PST | |
| CES5062 | A320 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 14:47 KST | 15:26 CST | |
| KAL553 | 간사이 국제공항 (KIX) | 14:45 KST | 16:23 JST | ||
| AAR307 | A321 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 14:44 KST | 14:47 CST | |
| AAR713 | A321 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 14:42 KST | 15:54 CST | |
| ASV784 | A321 | 야마구치 우베 공항 (UBJ) | 14:37 KST | 15:15 JST | |
| AAR319 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 14:37 KST | 14:47 CST | |
| JNA233 | B738 | 신치토세 공항 (CTS) | 14:34 KST | 16:48 JST | |
