| ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ETH672 | B788 | Bole Int'l (ADD) | 22:48 EAT | 14:51 KST | |
| JJA1903 | 신치토세 공항 (CTS) | 11:45 JST | 14:58 KST | ||
| SBI555 | A320 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 13:55 +10 | 14:58 KST | |
| CES5033 | A321 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 12:34 CST | 14:59 KST | |
| ESR622 | B738 | 신치토세 공항 (CTS) | 11:52 JST | 14:59 KST | |
| JJA8402 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 13:02 CST | 15:01 KST | ||
| KAL686 | A333 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 08:33 +07 | 15:03 KST | |
| TAX708 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 08:24 +07 | 15:04 KST | |
| KAL746 | B772 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 13:49 JST | 15:05 KST | |
| KAL914 | B789 | Barajas Int'l (MAD) | 19:31 CET | 15:06 KST | |
| ESR602 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 12:45 JST | 15:13 KST | |
