| 进港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
| CSH9124 | B738 | Tangshan Sannühe (TVS) | 10:47 CST | 12:26 CST | |
| DLH728 | B748 | Frankfurt Int'l (FRA) | 18:48 CET | 12:24 CST | |
| DKH1174 | A320 | Dongying Shengli (DOY) | 10:59 CST | 12:23 CST | |
| GCR6587 | E190 | Meixian (MXZ) | 10:47 CST | 12:21 CST | |
| JAL873 | B789 | Narita Int'l (NRT) | 10:02 JST | 12:20 CST | |
| AJX919 | B788 | Narita Int'l (NRT) | 09:49 JST | 12:19 CST | |
| CES5638 | A320 | Handan (HDG) | 10:26 CST | 12:17 CST | |
| CSH9380 | B738 | Guilin Liangjiang Int'l (KWL) | 10:28 CST | 12:16 CST | |
| AAR363 | A333 | Incheon Int'l (ICN) | 11:16 KST | 12:15 CST | |
| DKH1074 | A321 | 武漢國際機場 (WUH) | 11:13 CST | 12:14 CST | |
| CES724 | A321 | 香港國際機場 (HKG) | 10:13 HKT | 12:11 CST | |
