| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL683 | A333 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 18:35 KST | 21:28 +07 | |
| KAL667 | A333 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 18:30 KST | 21:39 +07 | |
| ESR591 | B738 | 다낭 국제공항 (DAD) | 18:29 KST | 21:08 +07 | |
| HVN415 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 18:27 KST | 20:50 +07 | ||
| HVN405 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 18:24 KST | 21:39 +07 | |
| CCA126 | A320 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 18:23 KST | 19:13 CST | |
| KAL629 | A333 | 응우라라이 공항 (DPS) | 18:22 KST | 23:54 WITA | |
| ACA64 | B789 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 18:20 KST | 10:26 PST | |
| JJA4205 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 18:18 KST | 21:47 +07 | ||
| CQH8560 | A320 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 18:17 KST | 18:55 CST | |
| THA635 | B773 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 18:10 KST | 19:21 CST | |
