| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| ASV766 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 13:50 KST | 15:20 JST | |
| AAR319 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 14:40 KST | 15:05 CST | |
| CSA191 | A333 | Václav Havel Airport (PRG) | 14:40 KST | 18:10 CET | |
| AAR521 | A359 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 14:40 KST | 17:50 GMT | |
| KAL207 | B77L | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 14:45 KST | 08:02 PST | |
| KAL9209 | B77L | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 14:45 KST | 08:02 PST | |
| KAL643 | B773 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 14:48 KST | 19:41 +08 | |
| AAR202 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 14:50 KST | 08:14 PST | |
| ESR651 | B738 | 가고시마 공항 (KOJ) | 14:52 KST | 16:10 JST | |
| TWB271 | 나하 공항 (OKA) | 14:52 KST | 16:55 JST | ||
| KAL833 | B77W | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 14:55 KST | 15:24 CST | |
