| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| CCA739 | A320 | Wenzhou Int'l (WNZ) | 11:31 CST | 14:22 KST | |
| CCA439 | B738 | 충칭 장베이 국제공항 (CKG) | 10:27 CST | 14:21 KST | |
| AAR318 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 12:20 CST | 14:17 KST | |
| JJA1101 | 나리타 국제공항 (NRT) | 11:58 JST | 14:16 KST | ||
| ESR882 | B738 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 11:22 CST | 14:14 KST | |
| JJA1401 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 13:12 JST | 14:13 KST | ||
| AAR157 | B763 | 미야자키 공항 (KMI) | 12:30 JST | 14:10 KST | |
| JNA282 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:11 JST | 14:10 KST | |
| AAR362 | A333 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 11:48 CST | 14:09 KST | |
| KAL776 | B739 | 고마쓰 공항 (KMQ) | 12:15 JST | 14:09 KST | |
| KAL832 | B773 | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 11:51 CST | 14:08 KST | |
