| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TWB295 | Saga (HSG) | 14:54 KST | 15:57 JST | ||
| KAL735 | B772 | 나하 공항 (OKA) | 14:53 KST | 16:47 JST | |
| ASV792 | A321 | 신치토세 공항 (CTS) | 14:52 KST | 16:40 JST | |
| AAR319 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 14:51 KST | 14:55 CST | |
| JNA233 | B738 | 신치토세 공항 (CTS) | 14:49 KST | 16:48 JST | |
| CSN6074 | A320 | 옌지 차오양촨 공항 (YNJ) | 14:48 KST | 15:36 CST | |
| CES5042 | A333 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 14:47 KST | 15:22 CST | |
| KAL601 | B77W | 홍콩 국제공항 (HKG) | 14:46 KST | 17:06 HKT | |
| AAR365 | A333 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 14:41 KST | 15:13 CST | |
| KAL1403 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 14:39 KST | 15:11 KST | |
| CSN338 | B738 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 14:39 KST | 17:05 CST | |
