| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL724 | B772 | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:11 JST | 14:07 KST | |
| JJA1401 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 13:02 JST | 14:06 KST | ||
| KAL776 | B739 | 고마쓰 공항 (KMQ) | 12:06 JST | 14:03 KST | |
| JJA1301 | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:20 JST | 14:02 KST | ||
| AAR332 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 11:34 CST | 14:02 KST | |
| KAL832 | B773 | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 11:30 CST | 14:00 KST | |
| CSZ9033 | B738 | 선전 바오안 국제공항 (SZX) | 10:21 CST | 13:55 KST | |
| KAL906 | B77W | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 19:47 CET | 13:48 KST | |
| CPA410 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 09:55 HKT | 13:41 KST | |
| CES5061 | A320 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 11:09 CST | 13:38 KST | |
| TWB670 | Taichung (RMQ) | 10:41 CST | 13:37 KST | ||
