| 进港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
| ABQ610 | A321 | Peshawar Int'l (PEW) | 12:22 PKT | 14:22 +04 | |
| FDB82 | B738 | Bahrain Int'l (BAH) | 12:15 +03 | 14:19 +04 | |
| UAE942 | B77W | Baghdad Int'l (BGW) | 11:30 +03 | 14:19 +04 | |
| UAE613 | B77W | Islamabad International Airport (ISB) | 12:24 PKT | 14:15 +04 | |
| UAE706 | B77W | Seychelles Int'l (SEZ) | 10:08 +04 | 14:02 +04 | |
| JAI546 | B738 | Indira Gandhi Int'l (DEL) | 12:05 IST | 13:54 +04 | |
| FDB132 | B738 | Seeb Int'l (MCT) | 13:17 +04 | 13:52 +04 | |
| KNE205 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 11:15 +03 | 13:51 +04 | |
| FDB328 | B738 | Sialkot Int'l (SKT) | 11:29 PKT | 13:41 +04 | |
| UAE375 | A388 | 新曼谷國際機場 (BKK) | 09:58 +07 | 13:34 +04 | |
| UAE397 | B77W | 布吉國際機場 (HKT) | 09:55 +07 | 13:30 +0 | |
